產品概述
一,產品介紹
1立方米VOC環境氣候艙箱體本底濃度低,箱體內壁采用不銹鋼材料,銜接滿焊處理,每個角均做圓弧處理,不吸附和釋放甲醛,密封圈采用進口無醛密封條,可確保試驗箱與外部的環境隔離,盡可能將本底值控制到蕞/低。可通過計算機程序精/確控制、調整溫度及濕度,控制精度高,進入箱內的空氣濕度由魯棒跟蹤控制,溫度均勻,在相應濕度下不結露等優點數不勝數。
1立方米VOC環境氣候艙主要部分為:保溫箱體、鏡面不銹鋼測試內艙、清潔恒溫恒濕空氣供給系統、空氣循環裝置、空氣交換裝置、測試艙溫度調控單元、信號控制與處理部分(溫度、濕度、壓力、時間、流量、置換率等)。其中溫度調節單元、循環風扇電機等置于試驗艙內腔與保溫箱體之間的夾套中,減少試驗艙對甲醛和TVOC的吸附。所有結合部位密封,試驗艙門采用自密封裝置保證試驗艙內為正壓,杜絕周圍空氣滲入。
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | ||||

- 上一個: KLT-V10001m³玩具VOC氣候艙
- 下一個: KLT-J1000一立方米甲醛環境氣候艙



